Plano Pacers Millet Mile, Ken Ashby 5K, & Jr. Sprint
at Windhaven Meadows Park, Plano, TX
Saturday June 27, 2026
 

1 mile TOP FINISHERS

          MEN                                       WOMEN

        1 Pete Johnson             4:26.8         1 Kenedy Card              5:32.0

        2 Christian Guirguis       4:50.0         2 Estelle Broulis          6:16.5

        3 Shane Snyder             5:03.4         3 Kyx Couch                6:21.3

        4 Aaron Purser             5:08.4         4 Katie Laing              6:26.8

        5 Ronny Lefebvre           5:22.1         5 Phoebe Brookner          6:58.7

        6 Loic Veyssiere           5:24.7         6 Cheyenne Meyer           7:04.0

        7 Kiley Couch              5:27.3         7 Lea Ivy                  7:06.6

        8 Jeff Hillhouse           5:30.7         8 Cassandra Eipper         7:15.0

        9 Nelson Hunt              5:31.6         9 Yazmin Mejia             7:30.3

       10 Jim Dietz                5:33.1        10 Xiaolu Cui               7:33.8

 

 Overall: Pete Johnson             4:26.8  Overall: Kenedy Card              5:32.0

 Master:  Ronny Lefebvre           5:22.1  Master:  Lea Ivy                  7:06.6

 Senior:  Jim Dietz                5:33.1  Senior:  Terry Gonzalez           8:34.5

 

   9-un:  Hayes Gaffney            7:14.4    9-un:  Kinsley Darakhshan       8:48.9

          Angel Garcia             7:26.9           Cora Brown               8:58.6

          Fifunmi Osomo            8:50.9           Fikayomi Osomo          10:11.4

 

  10-14:  Reid Gaffney             6:00.1   10-14:  Kyx Couch                6:21.3

          Kaden Couch              6:10.5           Ruby Lopez               8:03.6

          Brecht Bennekers         7:55.9

 

  15-19:  Matthew Hundt            6:33.6   15-19:  Phoebe Brookner          6:58.7

                                                    Yazmin Mejia             7:30.3

                                                    Emilia Mendoza           8:33.1

 

  20-24:  Stephen Wahlquist        6:06.5

          Kyle Rubens              6:30.3

          Will Garstang            6:59.3

 

  25-29:  Conall Saxena            5:51.1   25-29:  Katie Laing              6:26.8

          Daniel Jackson           7:50.1

 

  30-34:  Christian Guirguis       4:50.0   30-34:  Estelle Broulis          6:16.5

          Shane Snyder             5:03.4           Cheyenne Meyer           7:04.0

          Aaron Purser             5:08.4           Brianna Cocuzzo         12:03.6

 

  35-39:  Korey Hartman            5:44.5   35-39:  Cassandra Eipper         7:15.0

                                                    Kelly Hartman            7:48.3

                                                    Aleksandra Winkler       7:55.4

 

  40-44:  Nelson Hunt              5:31.6   40-44:  Xiaolu Cui               7:33.8

          Serge Reshetnikov        6:14.1           Karla Parada             9:04.3

          Brendan Gaffney          7:13.8           Sara Lawrence            9:11.4

 

  45-49:  Roger Astran             6:05.8   45-49:  Honglan Li               7:44.4

          Fernando H Garcia        6:10.0           Sarah Wales              9:39.1

          Jason Bogardus           6:19.4           Debbie Aguilar          17:56.1

 

  50-54:  Kiley Couch              5:27.3   50-54:  Janice Couch             7:49.9

          Jeff Hillhouse           5:30.7           Stacy Crowe             15:33.2

          Neil Robinson            5:38.8

 

  55-59:  Paul Barker              5:36.6   55-59:  Sabrina Shi              8:34.6

          Xudong Huang             6:03.9           Beverly Roady           10:45.4

          David Angell             6:33.4

 

  60-64:  Vijayan Nair             6:23.8   60-64:  Frances McKissick        8:38.5

          James Royal              7:12.8           Marianne Park           12:10.6

          Scott Manis              7:38.9

 

  65-69:  Matt Pierret             6:21.7   65-69:  Debbie Brewer           10:20.3

          Jim Brown                6:54.3

          Jim Cavanaugh            7:32.2

 

  70-74:  Charles Brown            7:56.8   70-74:  Sherry Freeland         10:33.8

          Cary Sherf               9:19.9           Debye Humphrey          12:25.1

          Michael Picard          11:02.8

 

  75-79:  Mike Fields              8:20.8   75-79:  Marisa Quinones         13:58.2

          Fred Schwall            10:14.4

          Ed Humphrey             16:55.7

 

  80-84:  Bill Shaw                8:09.4

          Alan Davis              11:27.8

          James Gabhart           12:18.4

 

  85-ov:  Wally Capps             12:16.2

          James Thruston          14:35.0

 

 

5K TOP FINISHERS

          MEN                                       WOMEN

        1 Pete Johnson              15:50         1 Camille Glenn             19:56

        2 Samuel Ledbetter          15:55         2 Emily Brown               21:14

        3 Christian Guirguis        17:06         3 Isabela Delgado           21:17

        4 Dominic Richardson        17:13         4 Kisha Littrell            22:28

        5 Sadiki Mburu              17:19         5 Dylan Volk                22:47

        6 Ozzy Heredia              17:34         6 Gwen Li                   22:53

        7 Vyktor Conklin            18:47         7 Yumi Akao                 23:35

        8 Chad Rosen                18:59         8 Katie Laing               23:36

        9 Ronny Lefebvre            19:44         9 Kendra Gurcan             23:40

       10 Jose Lopez                19:52        10 Estelle Broulis           23:50

 

 Overall: Pete Johnson              15:50  Overall: Camille Glenn             19:56

 Master:  Chad Rosen                18:59  Master:  Kisha Littrell            22:28

 Senior:  Johnny Chen               21:30  Senior:  Gwen Li                   22:53

 

   9-un:  Henry Williams            26:29    9-un:  Sariah Cruz               28:25

          Ayden Salas               35:32           Holly Brown               32:45

          Fifunmi Osomo           1:00:47           Nora Cruz                 32:50

 

  10-14:  Noah Greene               21:08   10-14:  Nicolette Richardson      26:50

          Rocco Grief               22:10           Adeline Ohrn              28:04

          Holden Bennekers          22:12           Ally Floyd                29:24

 

  15-19:  Samuel Ledbetter          15:55   15-19:  Emily Brown               21:14

          Dominic Richardson        17:13           Isabela Delgado           21:17

          Sadiki Mburu              17:19           Dylan Volk                22:47

 

  20-24:  Nolan Brandeland          20:41   20-24:  Deborah Wahlquist         29:02

          Stephen Wahlquist         24:25           Rachel Mathey             34:06

          Kyle Rubens               25:28           Paige Arkfeld             34:07

 

  25-29:  Santiago Cantu            23:05   25-29:  Katie Laing               23:36

          Conall Saxena             23:12           Danielle Sanchez          35:33

          Brandon Mathey            23:39           Daphka Alius              37:12

 

  30-34:  Christian Guirguis        17:06   30-34:  Estelle Broulis           23:50

          Loic Veyssiere            20:20           Cheyenne Meyer            27:33

          Yuki Kurusu               25:19           Raegan Plattner           30:18

 

  35-39:  Korey Hartman             20:02   35-39:  Hermelinda Mendiola       27:20

          Mario Martinez            22:40           Cassandra Eipper          28:40

          Jason Brown               28:51           Angelica Mendiola         30:49

 

  40-44:  Jose Lopez                19:52   40-44:  Xiaolu Cui                24:37

          Jeff Fahrenholz           20:46           Wenjuan Fan               25:37

          Jonathan Greene           21:10           Lauren Daniels            25:40

 

  45-49:  Roger Astran              21:28   45-49:  Kendra Gurcan             23:40

          Fernando H Garcia         21:34           Shaorong Chang            26:00

          Jason Bogardus            22:01           Honglan Li                26:01

 

  50-54:  Ronny Lefebvre            19:44   50-54:  Lea Ivy                   24:38

          Neil Robinson             19:55           Cami Sitz                 24:50

          Jeff Hillhouse            20:00           Hongfeng Li               25:51

 

  55-59:  Paul Barker               22:33   55-59:  Yumi Akao                 23:35

          Daniele Vellani           23:31           Yunxia Cai                25:09

          Daniel Breen              25:41           Sabrina Shi               28:59

 

  60-64:  Vijayan Nair              22:49   60-64:  Frances McKissick         28:44

          John Cosentino            23:06           Min Zhang                 30:51

          Steve Russo               25:07           Xinsi Lin                 31:55

 

  65-69:  Jim Brown                 22:47   65-69:  Grace Walker              53:49

          Ron Wahlquist             24:04

          Bob Wang                  24:42

 

  70-74:  Charles Brown             29:51   70-74:  Terry Gonzalez            32:05

          Cary Sherf                32:25           Sherry Freeland           36:32

          Bruce Brandeland          33:42           Debye Humphrey            48:38

 

  75-79:  Mike Fields               27:08   75-79:  Marisa Quinones           47:43

          J. A. Brown               30:41           Helena Gaczynska          48:48

          Erasmo Rojas              30:46           Janet Collins             55:17

 

  80-84:  Alan Davis                41:26   80-84:  Nancy Cole              1:15:52

 

  85-ov:  Wally Capps               38:06

 

 

JR. SPRINT (0.6213 mi) TOP FINISHERS

          BOYS  0-6                                 GIRLS  0-6

        1 Logan Turner               5:34         1 Nora Cruz                  5:40

        2 Trevor Hunt                5:38         2 Cora Brown                 5:53

 

          BOYS  7-9                                 GIRLS  7-9

        1 Angel Garcia               4:20         1 Holly Brown                4:51

        2 Eli Hunt                   4:21         2 Josie Hunt                 5:37

 

          BOYS  10-12                               GIRLS  10-12

        1 Sebastian Hernandez        4:53         1 Sariah Cruz                4:58

        2 Ronaldo Campos             5:22         2 Nike Dass                  5:57

 

 

Plano Pacers 1 mile Results---Saturday, June 27, 2026

                                                       FinTime   Pace   5Keq   Score

    1. Pete Johnson                            24 m     4:26.8   4:27   15.2    99.0

    2. Christian Guirguis                      33 m     4:50.0   4:50   16.5    92.0

    3. Shane Snyder                            32 m     5:03.4   5:03   17.3    87.7

    4. Aaron Purser                            33 m     5:08.4   5:08   17.5    86.5

    5. Ronny Lefebvre                          54 m     5:22.1   5:22   18.3    93.3

    6. Loic Veyssiere                          34 m     5:24.7   5:25   18.5    82.5

    7. Kiley Couch                             51 m     5:27.3   5:27   18.6    89.8

    8. Jeff Hillhouse                          50 m     5:30.7   5:31   18.8    88.2

    9. Nelson Hunt                             42 m     5:31.6   5:32   18.9    83.7

   10. Kenedy Card                             16 f     5:32.0   5:32   18.9    95.4

   11. Jim Dietz                               66 m     5:33.1   5:33   19.0   100.8

   12. Paul Barker                             56 m     5:36.6   5:37   19.2    90.7

   13. Neil Robinson                           52 m     5:38.8   5:39   19.3    87.4

   14. Korey Hartman                           38 m     5:44.5   5:45   19.6    79.0

   15. Conall Saxena                           26 m     5:51.1   5:51   20.0    75.1

   16. Reid Gaffney                            12 m     6:00.1   6:00   20.5    84.4

   17. Xudong Huang                            56 m     6:03.9   6:04   20.7    83.9

   18. Roger Astran                            49 m     6:05.8   6:06   20.8    79.2

   19. Daniel Johnson                          33 m     6:06.2   6:06   20.8    72.9

   20. Stephen Wahlquist                       20 m     6:06.5   6:07   20.9    73.2

   21. Fernando H Garcia                       49 m     6:10.0   6:10   21.1    78.3

   22. Kaden Couch                             11 m     6:10.5   6:11   21.1    84.5

   23. Serge Reshetnikov                       41 m     6:14.1   6:14   21.3    73.8

   24. Christopher Detzel                      51 m     6:15.8   6:16   21.4    78.2

   25. Estelle Broulis                         31 f     6:16.5   6:17   21.4    79.9

   26. Jason Bogardus                          48 m     6:19.4   6:19   21.6    75.9

   27. Kyx Couch                               12 f     6:21.3   6:21   21.7    90.3

   28. Matt Pierret                            68 m     6:21.7   6:22   21.7    89.9

   29. Vijayan Nair                            63 m     6:23.8   6:24   21.8    84.8

   30. Katie Laing                             26 f     6:26.8   6:27   22.0    77.2

   31. Kevin Chiang                            32 m     6:27.6   6:28   22.1    68.6

   32. Kyle Rubens                             24 m     6:30.3   6:30   22.2    67.7

   33. Trung Vo                                48 m     6:31.8   6:32   22.3    73.5

   34. Shane Purser                            33 m     6:32.1   6:32   22.3    68.1

   35. David Angell                            57 m     6:33.4   6:33   22.4    78.3

   36. Matthew Hundt                           15 m     6:33.6   6:34   22.4    72.1

   37. Harris Krause                           33 m     6:42.9   6:43   22.9    66.2

   38. Nico Aguilar                            49 m     6:45.6   6:46   23.1    71.4

   39. Daniele Vellani                         56 m     6:46.1   6:46   23.1    75.2

   40. Michael Lamping                         50 m     6:47.0   6:47   23.2    71.7

   41. Dale Brookner                           55 m     6:54.2   6:54   23.6    73.1

   42. Jim Brown                               66 m     6:54.3   6:54   23.6    81.1

   43. Phoebe Brookner                         19 f     6:58.7   6:59   23.8    73.1

   44. Will Garstang                           24 m     6:59.3   6:59   23.9    63.0

   45. Cheyenne Meyer                          33 f     7:04.0   7:04   24.1    71.3

   46. Lea Ivy                                 52 f     7:06.6   7:07   24.3    78.6

   47. James Royal                             64 m     7:12.8   7:13   24.6    76.0

   48. Brendan Gaffney                         44 m     7:13.8   7:14   24.7    64.7

   49. Hayes Gaffney                            9 m     7:14.4   7:14   24.7    77.7

   50. Cassandra Eipper                        37 f     7:15.0   7:15   24.8    70.6

   51. Michael Hundt                           50 m     7:23.9   7:24   25.3    65.7

   52. Yang Meng                               57 m     7:24.1   7:24   25.3    69.4

   53. Angel Garcia                             9 m     7:26.9   7:27   25.4    75.5

   54. Yazmin Mejia                            17 f     7:30.3   7:30   25.6    69.4

   55. Gary Spence                             59 m     7:31.0   7:31   25.7    69.5

   56. Jim Cavanaugh                           66 m     7:32.2   7:32   25.7    74.3

   57. Xiaolu Cui                              43 f     7:33.8   7:34   25.8    69.7

   58. Scott Manis                             62 m     7:38.9   7:39   26.1    70.3

   59. Daniel Breen                            59 m     7:42.8   7:43   26.3    67.7

   60. Honglan Li                              48 f     7:44.4   7:44   26.4    70.2

   61. Kelly Hartman                           37 f     7:48.3   7:48   26.6    65.6

   62. Janice Couch                            52 f     7:49.9   7:50   26.7    71.4

   63. Daniel Jackson                          28 m     7:50.1   7:50   26.8    56.1

   64. Pingshan Wen                            60 m     7:51.2   7:51   26.8    67.1

   65. Aleksandra Winkler                      38 f     7:55.4   7:55   27.1    64.9

   66. Brecht Bennekers                        11 m     7:55.9   7:56   27.1    65.8

   67. Charles Brown                           71 m     7:56.8   7:57   27.1    74.6

   68. Kan Meng                                60 m     7:58.2   7:58   27.2    66.2

   69. Jose Lopez                              41 m     8:03.2   8:03   27.5    57.1

   70. Ruby Lopez                              11 f     8:03.6   8:04   27.5    73.4

   71. Juan Rodriguez                          11 m     8:05.1   8:05   27.6    64.6

   72. Calvin Brown                            10 m     8:08.3   8:08   27.8    66.4

   73. Bill Shaw                               83 m     8:09.4   8:09   27.8    85.6

   74. Dale Remmers                            63 m     8:12.3   8:12   28.0    66.1

   75. Sulakshan Shetty                        53 m     8:18.4   8:18   28.4    59.8

   76. Mike Fields                             75 m     8:20.8   8:21   28.5    74.6

   77. Day-Ruey Liu                            68 m     8:28.9   8:29   29.0    67.5

   78. Emilia Mendoza                          16 f     8:33.1   8:33   29.2    61.7

   79. Terry Gonzalez                          71 f     8:34.5   8:35   29.3    78.3

   80. Sabrina Shi                             55 f     8:34.6   8:35   29.3    66.7

   81. Frances McKissick                       64 f     8:38.5   8:39   29.5    71.9

   82. Jose Mejia                              46 m     8:42.7   8:43   29.7    54.4

   83. Owen Henson                             12 m     8:42.8   8:43   29.7    58.1

   84. John Meagher                            51 m     8:47.4   8:47   30.0    55.7

   85. Kinsley Darakhshan                       9 f     8:48.9   8:49   30.1    72.3

   86. Fifunmi Osomo                            9 m     8:50.9   8:51   30.2    63.6

   87. Dustin Darakhshan                       43 m     8:52.4   8:52   30.3    52.4

   88. Cora Brown                               6 f     8:58.6   8:59   30.6    82.8

   89. Karla Parada                            42 f     9:04.3   9:04   31.0    57.8

   90. Sara Lawrence                           42 f     9:11.4   9:11   31.4    57.1

   91. Cary Sherf                              73 m     9:19.9   9:20   31.9    65.1

   92. Andy Beach                              68 m     9:33.3   9:33   32.6    59.9

   93. Sarah Wales                             46 f     9:39.1   9:39   33.0    55.6

   94. Nicholas Winkler                         9 m     9:49.9   9:50   33.6    57.2

   95. Sarah Crystal                           35 f     9:51.0   9:51   33.6    51.5

   96. Femi Osomo                              43 m    10:11.1  10:11   34.8    45.7

   97. Fikayomi Osomo                           6 f    10:11.4  10:11   34.8    73.0

   98. Danitza Miranda                         41 f    10:11.9  10:12   34.8    51.1

   99. Gunnar Turner                           12 m    10:13.3  10:13   34.9    49.5

  100. Peyton Turner                           10 m    10:13.6  10:14   34.9    52.8

  101. Fred Schwall                            75 m    10:14.4  10:14   35.0    60.8

  102. Paul Turner                             43 m    10:14.8  10:15   35.0    45.4

  103. Debbie Brewer                           66 f    10:20.3  10:20   35.3    61.4

  104. Chad Sterling                           58 m    10:28.7  10:29   35.8    49.4

  105. Sherry Freeland                         71 f    10:33.8  10:34   36.1    63.6

  106. Karen Rojas                             42 f    10:35.0  10:35   36.1    49.5

  107. Johnny Chen                             57 m    10:35.3  10:35   36.2    48.5

  108. Beverly Roady                           57 f    10:45.4  10:45   36.7    54.1

  109. Jeff Smith                              65 m    10:45.7  10:46   36.7    51.5

  110. Jessalyn Howland                        35 f    10:45.9  10:46   36.8    47.2

  111. Michael Picard                          73 m    11:02.8  11:03   37.7    55.0

  112. Andrea Shelley                          43 f    11:09.2  11:09   38.1    47.3

  113. Alan Davis                              81 m    11:27.8  11:28   39.1    59.1

  114. Brianna Cocuzzo                         31 f    12:03.6  12:04   41.2    41.6

  115. Logan Turner                             5 m    12:08.6  12:09   41.5    57.6

  116. Marianne Park                           63 f    12:10.6  12:11   41.6    50.5

  117. Kimber Turner                            8 f    12:11.4  12:11   41.6    54.7

  118. Wally Capps                             85 m    12:16.2  12:16   41.9    58.8

  119. Chelsea Turner                          39 f    12:18.2  12:18   42.0    42.0

  120. James Gabhart                           84 m    12:18.4  12:18   42.0    57.7

  121. Debye Humphrey                          72 f    12:25.1  12:25   42.4    54.7

  122. Ken Ashby                               73 m    12:58.9  12:59   44.3    46.8

  123. Dennis Chupp                            68 m    13:55.9  13:56   47.6    41.1

  124. Marisa Quinones                         77 f    13:58.2  13:58   47.7    51.9

  125. James Thruston                          89 m    14:35.0  14:35   49.8    52.8

  126. Stacy Crowe                             53 f    15:33.2  15:33   53.1    36.2

  127. Ed Humphrey                             75 m    16:55.7  16:56   57.8    36.8

  128. Bita Aguilar                             6 f    17:46.5  17:47   60.7    41.8

  129. Debbie Aguilar                          45 f    17:56.1  17:56   61.2    29.7

 

Plano Pacers 5K Results---Saturday, June 27, 2026

                                                       FinTime   Pace   5Keq   Score

    1. Pete Johnson                            24 m      15:50   5:06   15.8    94.9

    2. Samuel Ledbetter                        17 m      15:55   5:07   15.9    98.6

    3. Christian Guirguis                      33 m      17:06   5:30   17.1    88.8

    4. Dominic Richardson                      16 m      17:13   5:32   17.2    92.4

    5. Sadiki Mburu                            16 m      17:19   5:34   17.3    91.8

    6. Ozzy Heredia                            17 m      17:34   5:39   17.6    89.3

    7. Vyktor Conklin                          15 m      18:47   6:03   18.8    86.0

    8. Chad Rosen                              42 m      18:59   6:07   19.0    83.2

    9. Ronny Lefebvre                          54 m      19:44   6:21   19.7    86.7

   10. Jose Lopez                              41 m      19:52   6:24   19.9    79.1

   11. Neil Robinson                           52 m      19:55   6:25   19.9    84.6

   12. Camille Glenn                           14 f      19:56   6:25   19.9    93.6

   13. Jeff Hillhouse                          50 m      20:00   6:26   20.0    83.0

   14. Korey Hartman                           38 m      20:02   6:27   20.0    77.3

   15. Chienyu Huang                           51 m      20:20   6:33   20.3    82.2

   16. Loic Veyssiere                          34 m      20:20   6:33   20.3    74.9

   17. Nolan Brandeland                        20 m      20:41   6:39   20.7    73.8

   18. Jeff Fahrenholz                         43 m      20:46   6:41   20.8    76.5

   19. Grant Lambert                           16 m      20:54   6:44   20.9    76.1

   20. Matthew Wootton                         17 m      20:54   6:44   20.9    75.1

   21. Noah Greene                             13 m      21:08   6:48   21.1    79.7

   22. Jonathan Greene                         40 m      21:10   6:49   21.2    73.9

   23. Emily Brown                             15 f      21:14   6:50   21.2    86.2

   24. Isabela Delgado                         18 f      21:17   6:51   21.3    82.6

   25. Roger Astran                            49 m      21:28   6:55   21.5    76.8

   26. Johnny Chen                             57 m      21:30   6:55   21.5    81.5

   27. Fernando H Garcia                       49 m      21:34   6:56   21.6    76.4

   28. Miguel Rodriguez                        17 m      21:39   6:58   21.6    72.5

   29. Colin Ruyle                             16 m      21:48   7:01   21.8    72.9

   30. Jason Bogardus                          48 m      22:01   7:05   22.0    74.4

   31. Youfu Huan                              46 m      22:02   7:06   22.0    73.4

   32. Nathan Daigrepont                       18 m      22:08   7:07   22.1    70.1

   33. Rocco Grief                             14 m      22:10   7:08   22.2    74.3

   34. Holden Bennekers                        14 m      22:12   7:09   22.2    74.2

   35. Jonathan Card                           50 m      22:26   7:13   22.4    74.0

   36. Kisha Littrell                          47 f      22:28   7:14   22.5    82.1

   37. Trung Vo                                48 m      22:31   7:15   22.5    72.7

   38. Paul Barker                             56 m      22:33   7:15   22.5    77.1

   39. Mario Martinez                          38 m      22:40   7:18   22.7    68.3

   40. Dylan Volk                              18 f      22:47   7:20   22.8    77.2

   41. Jim Brown                               66 m      22:47   7:20   22.8    83.9

   42. Vijayan Nair                            63 m      22:49   7:21   22.8    81.2

   43. Gwen Li                                 55 f      22:53   7:22   22.9    85.4

   44. Christopher Detzel                      51 m      22:54   7:22   22.9    73.0

   45. Fabian Castillo                         15 m      23:00   7:24   23.0    70.3

   46. Santiago Cantu                          26 m      23:05   7:26   23.1    65.0

   47. John Cosentino                          63 m      23:06   7:26   23.1    80.2

   48. Conall Saxena                           26 m      23:12   7:28   23.2    64.7

   49. Serge Reshetnikov                       41 m      23:29   7:34   23.5    66.9

   50. Nico Aguilar                            49 m      23:29   7:34   23.5    70.2

   51. Daniele Vellani                         56 m      23:31   7:34   23.5    73.9

   52. Yumi Akao                               56 f      23:35   7:35   23.6    83.5

   53. Katie Laing                             26 f      23:36   7:36   23.6    72.0

   54. Brandon Mathey                          25 m      23:39   7:37   23.6    63.5

   55. Kendra Gurcan                           49 f      23:40   7:37   23.7    78.9

   56. Taylor Nguyen                           16 m      23:46   7:39   23.8    66.9

   57. Estelle Broulis                         31 f      23:50   7:40   23.8    71.8

   58. Deva Perales                            16 f      23:51   7:41   23.8    75.6

   59. Max Brown                               13 m      23:56   7:42   23.9    70.4

   60. Adeline Moss                            15 f      23:59   7:43   24.0    76.4

   61. Ron Wahlquist                           68 m      24:04   7:45   24.1    81.2

   62. Katharine Coglitore                     16 f      24:19   7:50   24.3    74.1

   63. Daolin Tang                             49 m      24:22   7:51   24.4    67.7

   64. Stephen Wahlquist                       20 m      24:25   7:52   24.4    62.5

   65. Xiaolu Cui                              43 f      24:37   7:55   24.6    73.1

   66. Lea Ivy                                 52 f      24:38   7:56   24.6    77.5

   67. Bob Wang                                68 m      24:42   7:57   24.7    79.1

   68. Cami Sitz                               53 f      24:50   8:00   24.8    77.4

   69. Steve Russo                             62 m      25:07   8:05   25.1    73.0

   70. Yunxia Cai                              57 f      25:09   8:06   25.1    79.0

   71. Ben Leesley                             43 m      25:13   8:07   25.2    63.0

   72. Yuki Kurusu                             32 m      25:19   8:09   25.3    59.8

   73. Kyle Rubens                             24 m      25:28   8:12   25.5    59.0

   74. Suraj Veeramachaneni                    13 m      25:30   8:12   25.5    66.0

   75. Rich Glass                              61 m      25:34   8:14   25.6    71.1

   76. Wenjuan Fan                             42 f      25:37   8:15   25.6    69.9

   77. Lauren Daniels                          40 f      25:40   8:16   25.7    69.0

   78. Michael Lamping                         50 m      25:41   8:16   25.7    64.6

   79. Daniel Breen                            59 m      25:41   8:16   25.7    69.5

   80. Matt Pierret                            68 m      25:49   8:19   25.8    75.7

   81. Solomon Sisay                           13 m      25:49   8:19   25.8    65.2

   82. Hongfeng Li                             54 f      25:51   8:19   25.8    75.0

   83. Gary Donald                             33 m      26:00   8:22   26.0    58.4

   84. Kenedy Card                             16 f      26:00   8:22   26.0    69.3

   85. Shaorong Chang                          48 f      26:00   8:22   26.0    71.4

   86. Hongmei Jia                             54 f      26:01   8:22   26.0    74.5

   87. Honglan Li                              48 f      26:01   8:22   26.0    71.3

   88. Yang Meng                               57 m      26:07   8:24   26.1    67.1

   89. Xudong Huang                            56 m      26:10   8:25   26.2    66.4

   90. Vivek Mayavoo                           44 m      26:14   8:27   26.2    60.9

   91. Max Chyobotov                           50 m      26:26   8:30   26.4    62.8

   92. Henry Williams                           9 m      26:29   8:31   26.5    72.5

   93. Jim Cavanaugh                           66 m      26:29   8:31   26.5    72.2

   94. Scott Hesketh                           63 m      26:30   8:32   26.5    69.9

   95. Olivia Ritchey                          17 f      26:31   8:32   26.5    67.1

   96. Michael Hundt                           50 m      26:35   8:33   26.6    62.4

   97. Jack Zhou                               13 m      26:37   8:34   26.6    63.3

   98. James McHugh                            15 m      26:47   8:37   26.8    60.3

   99. Scott Manis                             62 m      26:49   8:38   26.8    68.4

  100. Nicolette Richardson                    13 f      26:50   8:38   26.8    71.1

  101. Daniel Johnson                          33 m      26:51   8:39   26.8    56.6

  102. Pingshan Wen                            60 m      26:51   8:39   26.8    67.0

  103. James Royal                             64 m      26:54   8:39   26.9    69.6

  104. Paul Turner                             43 m      26:54   8:39   26.9    59.0

  105. Pedro Garces                            51 m      27:05   8:43   27.1    61.7

  106. Mike Fields                             75 m      27:08   8:44   27.1    78.4

  107. Cristopher Puello                       29 m      27:09   8:44   27.1    55.4

  108. Hermelinda Mendiola                     36 f      27:20   8:48   27.3    63.7

  109. Adam Martin                             25 m      27:24   8:49   27.4    54.8

  110. Stephan Weaver                          60 m      27:28   8:50   27.5    65.5

  111. Brayden Stakelin                        16 m      27:29   8:51   27.5    57.9

  112. Paul Shields                            55 m      27:32   8:52   27.5    62.6

  113. Cheyenne Meyer                          33 f      27:33   8:52   27.5    62.5

  114. Jorge Toro                              47 m      27:34   8:52   27.6    59.0

  115. Will Garstang                           24 m      27:37   8:53   27.6    54.4

  116. Doug Waters                             61 m      27:49   8:57   27.8    65.3

  117. Gary Spence                             59 m      27:55   8:59   27.9    63.9

  118. Shepherd Greene                         13 m      27:58   9:00   28.0    60.2

  119. Adeline Ohrn                            14 f      28:04   9:02   28.1    66.5

  120. Brayden Miller                          11 m      28:07   9:03   28.1    63.4

  121. Mark Floyd                              44 m      28:09   9:04   28.1    56.7

  122. Tony Tang                               65 m      28:14   9:05   28.2    67.0

  123. Jeffrey Simon                           50 m      28:17   9:06   28.3    58.7

  124. Jalen Coleman                           23 m      28:20   9:07   28.3    53.2

  125. Hunter Allen                            29 m      28:25   9:09   28.4    52.9

  126. Bogdan Ionica                           42 m      28:25   9:09   28.4    55.6

  127. Sariah Cruz                              8 f      28:25   9:09   28.4    80.1

  128. Aayansh Muley                           13 m      28:26   9:09   28.4    59.2

  129. Trevor Thompson                         14 m      28:39   9:13   28.6    57.5

  130. Tim Bouck                               59 m      28:40   9:14   28.7    62.2

  131. Cassandra Eipper                        37 f      28:40   9:14   28.7    61.0

  132. Botond Laszlo                           45 m      28:44   9:15   28.7    55.9

  133. Frances McKissick                       64 f      28:44   9:15   28.7    73.8

  134. Jason Brown                             39 m      28:51   9:17   28.8    53.9

  135. Sabrina Shi                             55 f      28:59   9:20   29.0    67.4

  136. Henry Wang                              63 m      29:01   9:20   29.0    63.8

  137. Deborah Wahlquist                       23 f      29:02   9:21   29.0    58.8

  138. Dwight Reid                             59 m      29:06   9:22   29.1    61.3

  139. Sulakshan Shetty                        53 m      29:12   9:24   29.2    58.1

  140. Trudy Xu                                49 f      29:17   9:26   29.3    63.8

  141. Thiago Cruz                             10 m      29:19   9:26   29.3    62.9

  142. Ally Floyd                              12 f      29:24   9:28   29.4    66.6

  143. Ronaldo Campos                          10 f      29:36   9:32   29.6    70.7

  144. Charles Brown                           71 m      29:51   9:36   29.8    67.8

  145. Day-Ruey Liu                            68 m      29:54   9:37   29.9    65.3

  146. Kan Meng                                60 m      29:54   9:37   29.9    60.2

  147. Matt Flores                             26 m      29:57   9:38   29.9    50.1

  148. Josefina Gomez                          43 f      30:00   9:39   30.0    60.0

  149. David Rudd                              40 m      30:02   9:40   30.0    52.1

  150. Raegan Plattner                         31 f      30:18   9:45   30.3    56.5

  151. Chris Mathey                            26 m      30:19   9:45   30.3    49.5

  152. Kendall Cavender                        61 m      30:36   9:51   30.6    59.4

  153. J. A. Brown                             79 m      30:41   9:53   30.7    73.2

  154. Brandon Chandler                        37 m      30:44   9:54   30.7    50.2

  155. Erasmo Rojas                            75 m      30:46   9:54   30.8    69.1

  156. Angelica Mendiola                       38 f      30:49   9:55   30.8    57.0

